


百莊高性能聚氨酯、高性能硅膠廣泛應用于各類需要防水密封的LED產(chǎn)品,如戶外點、線光源、地埋燈、水底燈、柔性燈帶等產(chǎn)品。典型應用:
|
|
|
|
|
|
百莊高性能聚氨酯、高性能硅膠有以下特點:
1、有通用型號,也有針對細分應用型號,可以按照客戶工藝進行定制;
2、與常見的塑料類、金屬類基材有良好的附著力;
3、對燈具有良好的密封防水作用,配合燈具結(jié)構(gòu)可達到IP67防水等級;
4、符合RoHS2.0、Reach、PaHs、Pops等環(huán)保要求。
5、優(yōu)異的耐候性能,能滿足不同LED燈具對戶外使用環(huán)境的具體要求。
6、戶外的耐黃耐熱2至5年不等。
適用產(chǎn)品型號包括但不限于以下:
型號 | 產(chǎn)品類別 | 液態(tài)指標 | 固化后性能指標 | |||||||||||||
重量比 | 粘度(Mpa.s,25℃) | 施膠時間 | 固化時間 | 硬度 | 顏色 | 吸水率 | 耐溫范圍 | 伸長率 | 耐候性 | 導熱系數(shù) | 阻燃等級 | |||||
A | B | A | B | A+B | 25℃,min | 25℃ | Shore | 目測 | % | ℃ | % | w/m.k | UL94 | |||
BZ-4118 | 聚氨酯 | 100 | 105 | 900~1200 | 500~700 | 700~900 | 20~30 | 4~5h | 75~85A | 透明 | ≦0.5% | -40~85 | ≧80% | 室外,3~5年 | ≦0.25 | HB,12mm |
BZ-3328-6 | 聚氨酯 | 100 | 105 | 700~1000 | 150~250 | 300~500 | 25~35 | 5~6h | 65~75A | 透明 | ≦0.5% | -40~85 | ≧80% | 室外3年 | ≦0.25 | HB,12mm |
BZ-8802-1 | 有機硅膠 | 4 | 1 | 6500~7500 | 45~55 | 3500~4500 | 40~50 | 4~6h | 23~27A | 透明 | --- | -40~200 | ≧30% | 室外,2~3年 | ≦0.25 | HB,12mm |
BZ-6805-1R | 聚氨酯 | 30 | 100 | 150~250 | 1800~2300 | 1000~1300 | 25~35 | 6~8h | 80~90A | 黑/白/米黃 | ≦0.5% | -40~120 | ≧80% | 室外,3~5年 | 0.6 | V2 |
BZ-6803 | 聚氨酯 | 25 | 100 | 100~150 | 2000~4000 | 1000~1500 | 25~35 | 6~8h | 75~85A | 黑/白/米黃 | ≦0.5% | -40~120 | ≧80% | 室外3年 | 0.5 | V2 |
BZ-3801 | 有機硅膠 | 10 | 1 | 1500~2500 | 45~55 | 800~1000 | 40~50 | 3~5h | 12~18A | 黑/灰/白 | --- | -40~120 | ≧30% | 室外2年 | ≦0.3 | HB,12mm |
BZ-3328-1 | 聚氨酯 | 100 | 102 | 3000~4000 | 600~1000 | 1300~1800 | 13~18 | 10~12h | 45~55A | 透明 | ≦0.5% | -40~85 | ≧150% | 室外,2~3年 | ≦0.25 | HB,12mm |
BZ-519-3-L | 聚氨酯 | 1 | 1 | 3300~4300 | 550~950 | 1300~1700 | 35~45 | 12~15h | 45~55A | 透明 | ≦0.5% | -40~85 | ≧150% | 室外2年 | ≦0.25 | HB,12mm |
以上信息,僅供參考,如果您需要更詳細的信息,請聯(lián)系我司專業(yè)的銷售人員。